ImmoNr | 1238 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13507 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 149 m² |
Gesamtfläche | 149 m² |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 149 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 465.000 € |
Makler Provision | 3,57% |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 815 € |
ImmoNr | 1238 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 13507 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 149 m² | Gesamtfläche | 149 m² |
Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 149 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 465.000 € | Makler Provision | 3,57% |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 815 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2029
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Filtern
Ihr Immobilienmakler in Berlin