ImmoNr | 1114 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13507 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 OG |
Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 97 m² |
Anzahl Logia | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € |
Hausgeld | 175 € |
Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 519,75 € |
ImmoNr | 1114 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 13507 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 3 OG | Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 97 m² | Anzahl Logia | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € | Hausgeld | 175 € |
Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt | Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 519,75 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2029
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Filtern
Ihr Immobilienmakler in Berlin